| 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表 | ||||||
![]() | ||||||
| 內(nèi)徑 d [mm] |
外徑 D [mm] | 寬度 B [mm] |
基本額定動(dòng)載荷 C [kN] |
基本額定靜載荷 C0 [kN] |
||
| 最小 | ||||||
| 最大 | ||||||
| 產(chǎn)品 |
d
|
D
|
B
|
rmin
|
Cr
|
C0r
|
f0
|
價(jià)格 | 庫(kù)存 |
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6201T1XLZZCMR H NS7L6 | 12.00000 | 32.00000 | 10.00000 | 0.60000 | 6800 | 3050 | 12.30 | 3.88 | 10126 |
| 6201-HS-6 | 12.00000 | 32.00000 | 10.00000 | 0.60000 | 6800 | 3050 | 12.30 | 3.59 | 6 |
| 6001DDUNR* NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 14.70 | 377 |
| 6001DDU | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 14.19 | 57 |
| 6001DDUC3E & NS7SX | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 13.80 | 100 |
| 6001DDUC3E NS7S6 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 13.05 | 200 |
| 6001VVCM NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 12.99 | 81 |
| 6001ZZNR* NS7S6 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 12.91 | 40 |
| 6001ZZNR* NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 12.70 | 150 |
| 6001ZZNR NS7S6 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 12.32 | 4089 |
| 6001VVCM & NS7SX | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 12.20 | 2040 |
| 6001VVCM NS7S6 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 12.17 | 960 |
| 6001DDUCM & NS7SX | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5350 | 2370 | 13.00 | 12.02 | 4285 |
| 6001DDUC3E NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 11.89 | 159 |
| 6001DDUCM NS7S6 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 11.24 | 10946 |
| 6001DDUCM NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 12.56 | 5 |
| 6001VVC3E NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 12.24 | 938 |
| 6001ZZNR | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 12.24 | 3 |
| 6001ZZCM ENSS5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 11.30 | 34 |
| 6001ZZC3E NS7S5 | 12.00000 | 28.00000 | 8.00000 | 0.30000 | 5100 | 2370 | 13.00 | 11.14 | 435 |
